Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
llm-editor-worker@mr-30132-celery-worker-llm-editor-79c897dd5d-m9rzd True 0 37 0 37 0 1.69, 2.09, 2.73
data-processing-worker@mr-30132-celery-worker-data-processing-8679f4ccf-zwdw2 True 0 7 0 7 0 3.16, 2.26, 1.98
llm-image-editor-worker@mr-30132-celery-worker-llm-image-editor-5bd7f48fdb-4t4sm True 0 15 0 15 0 3.16, 2.26, 1.98
llm-verifier-worker@mr-30132-celery-worker-llm-verifier-5f5b964ccd-glk9p True 0 8 0 8 0 3.16, 2.26, 1.98
llm-writer-worker@mr-30132-celery-worker-llm-writer-66d6c76bb6-qr5wk True 0 6 0 6 0 0.84, 1.09, 1.27
default-worker@mr-30132-celery-worker-default-7899fdc68d-594s6 True 0 69 0 68 1 3.16, 2.26, 1.98
llm-default-worker@mr-30132-celery-worker-llm-default-55bf765794-cp9j6 True 0 2 0 2 0 3.16, 2.26, 1.98
Total